Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
18/08/24 K3MM RTTY599 353599 23520m
18/08/24 AC6ZM RTTY599 352599 00015m
18/08/24 GW5NF RTTY599 351599 31715m
18/08/24 WA4JQS RTTY599 350599 09415m
18/08/24 PU1JSV RTTY599 349599 04210m
18/08/24 N6AR/4 RTTY599 348599 04910m
18/08/24 N7UVH RTTY599 347599 09415m
18/08/24 IK4ZHH RTTY599 346599 02615m
18/08/24 W9ILY RTTY599 345599 21320m
18/08/24 K3MM RTTY599 344599 20815m
18/08/24 PI4X RTTY599 343599 04720m
18/08/24 AI9T RTTY599 342599 29215m
18/08/24 K4ADR RTTY599 341599 08915m
18/08/24 W4EE RTTY599 340599 06315m
18/08/24 KØTC RTTY599 339599 08615m
18/08/24 W7XE RTTY599 338599 05515m
18/08/24 DK5DQ RTTY599 337599 02515m
18/08/24 HI6M RTTY599 336599 09515m
18/08/24 W4UK RTTY599 335599 15915m
18/08/24 KØJJR RTTY599 334599 13215m
18/08/24 AA6MK RTTY599 333599 00415m
18/08/24 AD5LU RTTY599 332599 09815m
18/08/24 AD5LU RTTY599 331599 09710m
18/08/24 NW3L RTTY599 330599 08120m
18/08/24 HB9DOS RTTY599 329599 02820m
QSOs Breakdown
Total 83513
Year 3943
Month 24
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 84 / 188 / 276
Needed 49