Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
18/08/24 AI9T RTTY599 342599 29215m
18/08/24 K4ADR RTTY599 341599 08915m
18/08/24 W4EE RTTY599 340599 06315m
18/08/24 KØTC RTTY599 339599 08615m
18/08/24 W7XE RTTY599 338599 05515m
18/08/24 DK5DQ RTTY599 337599 02515m
18/08/24 HI6M RTTY599 336599 09515m
18/08/24 W4UK RTTY599 335599 15915m
18/08/24 KØJJR RTTY599 334599 13215m
18/08/24 AA6MK RTTY599 333599 00415m
18/08/24 AD5LU RTTY599 332599 09815m
18/08/24 AD5LU RTTY599 331599 09710m
18/08/24 NW3L RTTY599 330599 08120m
18/08/24 HB9DOS RTTY599 329599 02820m
18/08/24 PA3DUU RTTY599 328599 13120m
18/08/24 PC6R RTTY599 327599 17020m
18/08/24 KP4JFR RTTY599 326599 05720m
18/08/24 KD4S RTTY599 325599 11620m
18/08/24 PE1T RTTY599 324599 04020m
18/08/24 KT6D/4 RTTY599 323599 02720m
18/08/24 F8CRS RTTY599 322599 12820m
18/08/24 DL3YDP RTTY599 321599 00420m
18/08/24 DM3M RTTY599 320599 20920m
18/08/24 K9CW RTTY599 319599 07820m
18/08/24 DJ1XT RTTY599 318599 12020m
QSOs Breakdown
Total 83477
Year 3907
Month 695
DXCCs Breakdown
Worked 291
Confirmed 84 / 188 / 276
Needed 49